

Nous utilisons des cookies pour nous assurer que vous bénéficiez de la meilleure expérience possible sur notre site web.


DÉTAILS DES PRODUITS : Trouvez ici des vis et cylindres d'injection de la plus haute qualité.
Description
| Paramètres du produit |
Spécifications : Φ20-Φ180mm
Rapport d'aspect : L/D=20~24
Matériaux applicables : PE, PVC, PU, TPU, TPE, PA, PP, ABS, etc.
| Nos avantages |
| L'entreprise s'occupe des fûts à vis de rapport Φ20-Φ50 1:20-1:24. |
1. Traitement pièce unique
2. Production correspondante
3. Modernisation et transformation des équipements existants
En fonction des différents besoins des clients, l'entreprise classe et conçoit des produits selon les propriétés physiques des différentes matières premières, les exigences du produit et la technologie de traitement, de manière à personnaliser les solutions les plus professionnelles et les plus rentables pour les clients. Nous avons amélioré tous les processus de production, de la sélection des matériaux à la fourniture en passant par le traitement, et nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de haute qualité.
![]() |
Spécifications
Paramètres de spécification
| Quantité injectée (g) | Diamètre de la vis*longueur (mm) | Diamètre du canon *longueur (mm) | Quantité injectée (g) | Diamètre de la vis *longueur (mm) | Diamètre du canon*longueur (mm) |
| 30-90 | Φ30*90 | Φ85*860 | 800-1250 | Φ75*1825 | Φ170*1725 |
| 60-125 | Φ35*910 | Φ85*860 | 1000-1500 | Φ80*2000 | Φ180*1805 |
| 100-150 | Φ38*935 | Φ95*900 | 1250-2000 | Φ85*2300 | Φ190*1900 |
| 125-160 | Φ40*980 | Φ95*910 | 2000-3000 | Φ90*2700 | Φ210*2000 |
| 125-300 | Φ42*1030 | Φ105*8880 | 2500-5000 | Φ100*2600 | Φ230*2405 |
| 250-400 | Φ45*1210 | Φ115*1165 | 3000-6000 | Φ110*2600 | Φ256*2590 |
| 300-500 | Φ50*1300 | Φ125*1260 | 4000-10000 | Φ120*2800 | Φ256*2800 |
| 450-600 | Φ55*1335 | Φ130*1320 | 6000-8000 | Φ130*3010 | Φ256*2970 |
| 500-700 | Φ56*1350 | Φ130*1350 | 8000-10000 | Φ145*3010 | Φ256*3200 |
| 500-700 | Φ60*1380 | Φ140*1350 | 10000-15000 | Φ160*3500 | Φ270*3200 |
| 650-800 | Φ65*1415 | Φ150*1420 | 13000-25000 | Φ170*3415 | Φ317*3380 |
| 700-1000 | Φ70*1790 | Φ160*1685 |
| Détails de la conception | Vis I TYPE:nitirding ones II TYPE:bimétalliques III TYPE : chromage Tonneau I TYPE:nitruration II TYPE:bimétalliques |
| Accessoires | 1 vis tête, 1 collier de vis, 1 douille de vis, 1 bride de canon, 1 buse de canon, pièces intégrales d'un système de vis-canon de moulage par injection. |
| Spécifications techniques | Matériau : 38CrMoAlA de haute qualité Procédé : nitruration avancée et procédé bimétallique Dureté après trempe et revenu : HB280-320 Dureté nitrurée : HV900-1000 Profondeur du boîtier nitruré : 0,45-0,8 mm Nitruré Fragilité : inférieure à la classe 2 Rugosité de surface : Ra 0.4 Rectitude de la vis : 0,015 mm Dureté de l'alliage : HRC 50-65 Profondeur de l'alliage : 0,8-2,0 mm pour la vis et 1~3 mm pour le cylindre |
| MOQ | 1 jeu (1 pc vis et 1 pc canon) |
| Livraison | 30 à 45 jours pour les composants de vis et de cylindre de moulage par injection. |
Flux de production
Processus de vissage :
Découpage ->Poinçonnage ->Tournage brut ->Durcissement et revenu ->Tournage final ->Fraisage brut ->Fraisage final ->Fabrication de rainures pour bimétallique ->Bimétallique par PTA ->Polissage brut ->Polissage brut ->Fabrication de cannelures ou de clés ->Nitruration ->Polissage final ->Polissage ->Emballage et livraison
Procédé du tonneau :
Perçage -> Poçage -> Tournage brut -> Alésage brut -> Trempe et revenu -> Alésage de finition (0,4-0,8 mm) -> Fabrication de rainures pour bimétallique -> Bimétallique par PTA -> Rectification de finition -> Tournage de finition -> Fraisage du trou d'alimentation et des trous d'évacuation -> Nitruration -> Fabrication d'autres petits trous, trou de thermomètre, trou de localisation -> Rectification de surface du trou d'alimentation et du trou d'évacuation -> Polissage -> Emballage et livraison des cylindres de vis d'injection.
Catégorie de produits :
| Cylindre à vis de l'extrudeuse de feuilles | Corps de vis d'extrudeuse de film soufflé | Tonneau de vis d'extrudeuse de moulage par soufflage | Cylindre à vis de l'extrudeuse de granulation de recyclage |
| Vis d'extrusion de fils et de câbles | Baril de vis d'extrudeuse de bandes d'acier en plastique | Barillet de vis d'extrudeuse de tréfilage | Corps de vis d'extrudeuse revêtu d'un film |
| Tube à vis d'extrudeuse de film coulé | Tonneau de la vis d'extrusion de plaques | Tonneau de la vis d'extrusion en rotation | Tube à double vis conique |
| Tonneau à double vis parallèle | Cylindre à vis de la machine de moulage par injection | Tube à vis pour extrudeuse alimentaire | Tonneau de vis d'extrudeuse chimique |
| Cylindre à vis non standard | Extrudeuse personnalisée | ||
Si certains produits vissés n'ont pas de liste, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les 24 heures !

Nous pouvons atteindre rapidement n'importe quel pays ou région par le biais du fret maritime, du fret aérien, de la livraison express internationale et d'autres méthodes de transport. Nous disposons d'un stock de vis et de barils de taille standard. Une fois confirmés par le client, ils peuvent être livrés dans un délai de 5 à 7 jours.

Nous disposons de nombreux ingénieurs expérimentés qui peuvent rapidement personnaliser divers types de barils à vis en fonction des exigences des clients. Avant la production, les techniciens vérifient chaque détail avec le vendeur en fonction de la demande du client. Pendant la production, chaque étape est inspectée avant le processus suivant. Et chaque vendeur suivra de temps en temps pour s'assurer que 100% est correct et réduire les erreurs de communication et travailler sans retard. Nous plaçons la qualité à un niveau élevé et le prix à un niveau moyen.

Notre équipe de vente est familiarisée avec les processus de production et d'exportation et possède près de 10 ans d'expérience en matière de service à la clientèle. Chaque vendeur peut s'assurer que les exigences du client et notre canon à vis sont 100% exacts dans les détails de production. Nous résoudrons tous les problèmes de transport jusqu'à ce que le client soit satisfait.
